Fristads Größen System |
![]() |
| Größe | Körpermasse in CM | ||||||
| BRust | Taille | Hüften | Schritt | ||||
| C-Figur: Normale Bundweite E-Körpergröße 173-179 cm |
C40 | 80 | 68 | 86 | 72 | ||
| C42 | 84 | 72 | 90 | 74 | |||
| C44 | 88 | 76 | 94 | 76 | |||
| C46 | 92 | 80 | 98 | 78 |
|||
| C48 | 96 | 84 | 102 | 79 | |||
| C50 | 100 | 88 | 106 | 80 | |||
| C52 | 104 | 92 | 110 | 81 | |||
| C54 | 108 | 97 | 114 | 82 | |||
| C56 | 112 | 102 | 118 | 83 | |||
| C58 | 116 | 108 | 122 | 83 | |||
| C60 | 120 | 114 | 126 | 84 | |||
| C62 | 124 | 120 | 130 | 84 | |||
| C64 | 128 | 126 | 134 | 85 | |||
| C-Figur: Normale Bundweite E-Körpergröße 179-185 cm |
C144 | 88 | 76 | 94 | 81 | ||
| C146 | 92 | 80 | 98 | 83 | |||
| C148 | 96 | 84 | 102 | 84 | |||
| C150 | 100 | 88 | 106 | 85 | |||
| C152 | 104 | 92 | 110 | 86 | |||
| C154 | 108 | 97 | 114 | 87 | |||
| C156 | 112 | 102 | 118 | 88 | |||
| C158 | 116 | 108 | 122 | 88 | |||
| D-Figur: Weite Bundweite E-Körpergröße 167-173 cm |
D96 | 96 | 90 | 104 | 75 | ||
| D100 | 100 | 94 | 108 | 76 | |||
| D104 | 104 | 98 | 112 | 77 | |||
| D108 | 108 | 103 | 116 | 78 | |||
| D112 | 112 | 108 | 120 | 79 | |||
| D116 | 116 | 114 | 124 | 79 | |||
| D120 | 120 | 120 | 128 | 80 | |||
| D124 | 124 | 126 | 132 | 80 | |||
| D128 | 128 | 132 | 136 | 81 | |||
| D132 | 132 | 138 | 140 | 81 | |||
| F-Figur: Größte Bundweite E-Körpergröße 167-173 cm |
F100 | 100 | 106 | 110 | 75 | ||
| F104 | 104 | 110 | 114 | 76 | |||
| F108 | 108 | 114 | 118 | 77 | |||
| F112 | 112 | 118 | 122 | 78 | |||
| F116 | 116 | 122 | 126 | 78 | |||
| F120 | 120 | 126 | 130 | 79 | |||
| F124 | 124 | 130 | 134 | 79 | |||
| F128 | 128 | 134 | 138 | 90 | |||
| F132 | 132 | 138 | 142 | 80 | |||
| C-Figur: Normaler Hüftumfang E-Körpergröße 164-172 cm |
C34 | 80 | 66 | 90 | 80 | ||
| C36 | 84 | 69 | 93 | 80 | |||
| C38 | 88 | 72 | 96 | 80 | |||
| C40 | 92 | 76 | 99 | 80 | |||
| C42 | 96 | 80 | 102 | 80 | |||
| C44 | 100 | 84 | 106 | 80 | |||
| C46 | 104 | 88 | 110 | 80 | |||
| C48 | 110 | 93 | 115 | 80 | |||
| C50 | 116 | 99 | 120 | 80 | |||
| D-Figur: Großer Hüftumfang E-Körpergröße 156-164 cm |
D19 | 88 | 75 | 102 | 75 | ||
| D20 | 92 | 79 | 105 | 75 | |||
| D21 | 96 | 83 | 108 | 75 | |||
| D22 | 100 | 87 | 112 | 75 | |||
| D23 | 104 | 91 | 116 | 75 | |||
| D24 | 110 | 96 | 121 | 75 | |||
| D25 | 116 | 102 | 126 | 75 | |||
| D26 | 122 | 108 | 131 | 75 | |||
| Körpergröße | |||||||
| 104 cm | 98/104 | 55 | 52 | 58 | 44 | ||
| 116 cm | 110/116 | 58 | 54 | 62 | 51 | ||
| 128 cm | 122/128 | 62 | 56 | 66 | 58 | ||
| 140 cm | 134/140 | 67 | 59 | 72 | 64 | ||
| 152 cm | 146/152 | 73 | 63 | 79 | 71 | ||
| Größenschlüssel Unisexkleidung | Damenbekleidung | ||||||
| Damen | Herren | Hemden Halsumfang | Kappen Kopfumfang | Damen | |||
| XXS | 32-34 | -40 | XS | 30-32 | |||
| XS | 36-38 | 42-44 | 35-36 | 53-54 | S | 34-36 | |
| S | 40-42 | 46-48 | 37-38 | 55-56 | M | 38-40 | |
| M | 44-46 | 50-52 | 39-40 | 57-58 | L | 42-44 |
|
| L | 48-50 | 54-56 | 41-42 | 59-60 | XL | 46-48 | |
| XL | 58-60 | 43-44 | 61-62 | XXL | 50-52 | ||
| XXL | 62-64 | 45-46 | 63-64 | ||||
| XXXL | 66-68 | 47-48 | |||||